Valor da terra nua, exercício 2026
Valor do hectare em Guarapuava (PR)
R$ 8.300 a R$ 114.300 por hectare
Receita Federal, tabela do VTN 2026 para o ITR, valor informado pelo município. Data-base 01/01/2026. Ver a fonte.
Este é o valor fiscal, base do ITR. O preço de negócio de uma fazenda em Guarapuava depende da área, do uso do solo, do relevo e dos alertas dela. O estudo pelo CAR estima esse preço.
VTN por classe de aptidão
| Classe de aptidão | VTN 2026, R$/ha | VTN 2025, R$/ha histórico, data-base 01/01/2025 | Variação |
|---|---|---|---|
| Lavoura, aptidão boa | 114.300,00 | 97.400,00 | +17,4% |
| Lavoura, aptidão regular | 78.400,00 | 67.000,00 | +17,0% |
| Lavoura, aptidão restrita | 45.100,00 | 37.100,00 | +21,6% |
| Pastagem plantada | 29.800,00 | 25.200,00 | +18,3% |
| Silvicultura ou pastagem natural | 19.900,00 | 16.800,00 | +18,5% |
| Preservação da fauna e da flora | 8.300,00 | 7.100,00 | +16,9% |
Em média, as classes subiram 18,3% de 2025 para 2026.
Comparação com Paraná e com os vizinhos
Guarapuava é o 46º de 397 municípios no Paraná pelo maior valor por hectare entre as classes.
| Classe | Guarapuava, R$/ha | Mediana PR | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lavoura, aptidão boa | 114.300 | 82.900 | +37,9% |
| Lavoura, aptidão regular | 78.400 | 64.800 | +21,0% |
| Lavoura, aptidão restrita | 45.100 | 51.646 | -12,7% |
| Pastagem plantada | 29.800 | 36.300 | -17,9% |
| Silvicultura ou pastagem natural | 19.900 | 25.800 | -22,9% |
| Preservação da fauna e da flora | 8.300 | 12.300 | -32,5% |
Municípios mais próximos
| Município | Distância | VTN, R$/ha | Ano |
|---|---|---|---|
| Campina do Simão (PR) | 40 km | 6.000 a 71.200 | 2026 |
| Turvo (PR) | 40 km | 6.800 a 93.000 | 2026 |
| Inácio Martins (PR) | 42 km | 9.400 a 77.900 | 2026 |
| Prudentópolis (PR) | 48 km | 4.800 a 66.400 | 2026 |
| Pinhão (PR) | 48 km | 5.800 a 77.000 | 2026 |
Distância entre os centros dos municípios (IBGE), em linha reta.
Linha de mercado
O que o mercado mostra na região
Planilha de preços do INCRA, mercado regional
O INCRA pesquisa negócios de terra por região de mercado. Guarapuava está no mercado MRT 05 - Centro. Valores da terra nua, em R$ por hectare. histórico, data-base 31/12/2024
| Tipologia | Média | Faixa |
|---|---|---|
| Geral | 62.414,58 | 53.052,39 a 71.776,77 |
| Agrícola | 100.435,74 | 85.370,38 a 115.501,10 |
| Exploração Mista | 46.626,57 | 39.632,58 a 53.620,56 |
| Pecuária | 36.685,54 | 31.182,71 a 42.188,37 |
| Agrícola - Grãos Diversos | 100.435,74 | 85.370,38 a 115.501,10 |
| Exploração Mista - Agrícola + Pastagem | 48.029,86 | 40.825,38 a 55.234,34 |
| Pecuária - Bovino - Pastagem Formada | 36.838,26 | 31.312,52 a 42.364,00 |
Fonte: INCRA, PPRs_SR09PR_2024.pdf, data-base 31/12/2024.
A tabela mostra o município. O estudo mostra a sua fazenda.
A tabela da Receita
Um número fiscal por classe de solo de Guarapuava
- Seis valores por hectare, iguais para todas as fazendas de Guarapuava.
- Feito para calcular o ITR, não para negociar.
- Não sabe quanto da sua fazenda é lavoura, pasto ou mata.
- Não mostra embargo, sobreposição nem o que a lei deixa abrir.
O estudo da sua fazenda
A sua área, pelo polígono do CAR
- Faixa de preço de mercado da fazenda inteira, com a conta que leva ao número.
- Uso do solo hoje e de 1985 a 2025, em hectares, por satélite.
- Alertas públicos: embargo, terra indígena, unidade de conservação, desmatamento.
- Relevo, chuva, água e o que o imóvel pode produzir.
Perguntas sobre Guarapuava
O VTN de Guarapuava é o preço da terra?
Não. É o valor da terra nua que o município informa à Receita para o ITR. Serve de base fiscal; o preço de um negócio depende da fazenda: quanto é lavoura, pasto ou mata, o relevo, a água, os alertas e o mercado da região.
Como saber quanto vale a minha fazenda em Guarapuava?
Cole o número do CAR na prévia grátis. Ela mostra a faixa de valor e os alertas principais; o Estudo completo traz a conta, as fontes e os capítulos da fazenda.
Preciso de laudo com ART?
Para banco, garantia, perícia ou prova, sim: peça a um engenheiro agrônomo. Este estudo é a referência para decidir e negociar, sem vistoria e sem ART.
Todos os municípios no Paraná · VTN fiscal x preço de mercado