Valor da terra nua, exercício 2026
Valor do hectare por estado
A tabela oficial que a Receita usa no ITR, município a município: 3076 municípios de 22 estados.
É o valor fiscal. O preço de uma fazenda depende dela; o estudo pelo CAR estima esse preço.
| Estado | Municípios | Lavoura boa, mediana R$/ha | Pastagem plantada, mediana R$/ha |
|---|---|---|---|
| Acre | 1 | 28.742 | 16.055 |
| Alagoas | 3 | 15.757 | 11.490 |
| Bahia | 42 | 12.211 | 7.846 |
| Ceará | 1 | 4.300 | 4.300 |
| Espírito Santo | 3 | 57.416 | 49.759 |
| Goiás | 190 | 25.389 | 15.437 |
| Maranhão | 13 | 10.500 | 4.574 |
| Mato Grosso | 135 | 16.004 | 8.058 |
| Mato Grosso do Sul | 79 | 23.070 | 11.230 |
| Minas Gerais | 795 | 17.000 | 11.800 |
| Paraná | 397 | 82.900 | 36.300 |
| Paraíba | 2 | 22.459 | 9.807 |
| Pará | 144 | 6.264 | 4.856 |
| Pernambuco | 1 | 25.833 | 13.433 |
| Piauí | 23 | 6.340 | 2.392 |
| Rio Grande do Sul | 190 | 40.000 | 20.331 |
| Rio de Janeiro | 92 | 5.512 | 4.358 |
| Rondônia | 21 | 22.275 | 10.191 |
| Santa Catarina | 217 | 61.847 | 24.793 |
| Sergipe | 8 | 38.010 | 19.218 |
| São Paulo | 645 | 45.260 | 28.602 |
| Tocantins | 74 | 7.500 | 5.716 |
Fonte: Receita Federal, tabela-vtn-2026-para-publicacao-6.pdf. Sem tabela publicada para: Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Roraima.