Valor da terra nua, exercício 2026
Valor do hectare em Mineiros (GO)
R$ 8.066 a R$ 29.950 por hectare
Receita Federal, tabela do VTN 2026 para o ITR, valor informado pelo município. Data-base 01/01/2026. Ver a fonte.
Este é o valor fiscal, base do ITR. O preço de negócio de uma fazenda em Mineiros depende da área, do uso do solo, do relevo e dos alertas dela. O estudo pelo CAR estima esse preço.
VTN por classe de aptidão
| Classe de aptidão | VTN 2026, R$/ha | VTN 2025, R$/ha histórico, data-base 01/01/2025 | Variação |
|---|---|---|---|
| Lavoura, aptidão boa | 29.950,00 | 27.122,70 | +10,4% |
| Lavoura, aptidão regular | 25.850,00 | 20.453,54 | +26,4% |
| Lavoura, aptidão restrita | 17.199,85 | 16.568,59 | +3,8% |
| Pastagem plantada | 13.759,88 | 13.254,87 | +3,8% |
| Silvicultura ou pastagem natural | 11.268,87 | 10.855,28 | +3,8% |
| Preservação da fauna e da flora | 8.066,14 | 7.770,10 | +3,8% |
Em média, as classes subiram 8,7% de 2025 para 2026.
Comparação com Goiás e com os vizinhos
Mineiros é o 75º de 190 municípios em Goiás pelo maior valor por hectare entre as classes.
| Classe | Mineiros, R$/ha | Mediana GO | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lavoura, aptidão boa | 29.950 | 25.389 | +18,0% |
| Lavoura, aptidão regular | 25.850 | 20.900 | +23,7% |
| Lavoura, aptidão restrita | 17.200 | 17.104 | +0,6% |
| Pastagem plantada | 13.760 | 15.437 | -10,9% |
| Silvicultura ou pastagem natural | 11.269 | 12.002 | -6,1% |
| Preservação da fauna e da flora | 8.066 | 8.848 | -8,8% |
Municípios mais próximos
| Município | Distância | VTN, R$/ha | Ano |
|---|---|---|---|
| Portelândia (GO) | 32 km | 2.222 a 10.830 | 2026 |
| Santa Rita do Araguaia (GO) | 54 km | 3.544 a 12.767 | 2026 |
| Perolândia (GO) | 59 km | 13.519 a 30.037 | 2026 |
| Alto Taquari (MT) | 60 km | 4.475 a 26.848 | 2026 |
| Alto Araguaia (MT) | 77 km | 2.355 a 12.307 | 2026 |
Distância entre os centros dos municípios (IBGE), em linha reta.
Linha de mercado
O que o mercado mostra na região
Comparáveis encontrados em Mineiros
| Tipo | Área, ha | R$ por ha | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Anúncio de venda (preço pedido) | 2.500,0 | 100.000 | 06/10/2026 | MF Rural, anúncio de venda |
| Anúncio de venda (preço pedido) | 266,2 | 14.320 | 06/10/2026 | MF Rural, anúncio de venda |
| Anúncio de venda (preço pedido) | 2.808,0 | 33.000 | 06/10/2026 | MF Rural, anúncio de venda |
Só imóveis a partir de 20 ha. Anúncio é o preço pedido, não o preço fechado. Avaliação judicial pode incluir benfeitorias. Links conferidos em 06/10/2026.
A tabela mostra o município. O estudo mostra a sua fazenda.
A tabela da Receita
Um número fiscal por classe de solo de Mineiros
- Seis valores por hectare, iguais para todas as fazendas de Mineiros.
- Feito para calcular o ITR, não para negociar.
- Não sabe quanto da sua fazenda é lavoura, pasto ou mata.
- Não mostra embargo, sobreposição nem o que a lei deixa abrir.
O estudo da sua fazenda
A sua área, pelo polígono do CAR
- Faixa de preço de mercado da fazenda inteira, com a conta que leva ao número.
- Uso do solo hoje e de 1985 a 2025, em hectares, por satélite.
- Alertas públicos: embargo, terra indígena, unidade de conservação, desmatamento.
- Relevo, chuva, água e o que o imóvel pode produzir.
Perguntas sobre Mineiros
O VTN de Mineiros é o preço da terra?
Não. É o valor da terra nua que o município informa à Receita para o ITR. Serve de base fiscal; o preço de um negócio depende da fazenda: quanto é lavoura, pasto ou mata, o relevo, a água, os alertas e o mercado da região.
Como saber quanto vale a minha fazenda em Mineiros?
Cole o número do CAR na prévia grátis. Ela mostra a faixa de valor e os alertas principais; o Estudo completo traz a conta, as fontes e os capítulos da fazenda.
Preciso de laudo com ART?
Para banco, garantia, perícia ou prova, sim: peça a um engenheiro agrônomo. Este estudo é a referência para decidir e negociar, sem vistoria e sem ART.
Todos os municípios em Goiás · VTN fiscal x preço de mercado