Valor da terra nua, exercício 2026
Valor do hectare em Lagarto (SE)
R$ 17.900 a R$ 57.800 por hectare
Receita Federal, tabela do VTN 2026 para o ITR, valor informado pelo município. Data-base 01/01/2026. Ver a fonte.
Este é o valor fiscal, base do ITR. O preço de negócio de uma fazenda em Lagarto depende da área, do uso do solo, do relevo e dos alertas dela. O estudo pelo CAR estima esse preço.
VTN por classe de aptidão
| Classe de aptidão | VTN 2026, R$/ha |
|---|---|
| Lavoura, aptidão boa | 57.800,00 |
| Lavoura, aptidão regular | 55.100,00 |
| Lavoura, aptidão restrita | 48.300,00 |
| Pastagem plantada | 41.100,00 |
| Silvicultura ou pastagem natural | 44.500,00 |
| Preservação da fauna e da flora | 17.900,00 |
Comparação com Sergipe e com os vizinhos
Lagarto é o 3º de 8 municípios em Sergipe pelo maior valor por hectare entre as classes.
| Classe | Lagarto, R$/ha | Mediana SE | Diferença |
|---|---|---|---|
| Lavoura, aptidão boa | 57.800 | 38.010 | +52,1% |
| Lavoura, aptidão regular | 55.100 | 31.272 | +76,2% |
| Lavoura, aptidão restrita | 48.300 | 29.253 | +65,1% |
| Pastagem plantada | 41.100 | 19.218 | +113,9% |
| Silvicultura ou pastagem natural | 44.500 | 25.433 | +75,0% |
| Preservação da fauna e da flora | 17.900 | 15.375 | +16,4% |
Municípios mais próximos
| Município | Distância | VTN, R$/ha | Ano |
|---|---|---|---|
| Itabaiana (SE) | 36 km | 90.678 a 106.680 | 2026 |
| Itabaianinha (SE) | 42 km | 4.647 a 15.052 | 2026 |
| Itaporanga d'Ajuda (SE) | 42 km | 15.375 a 26.038 | 2026 |
| Nossa Senhora das Dores (SE) | 67 km | 11.525 a 19.925 | 2026 |
| Carmópolis (SE) | 81 km | 9.131 a 38.030 | 2026 |
Distância entre os centros dos municípios (IBGE), em linha reta.
Linha de mercado
O que o mercado mostra na região
Planilha de preços do INCRA, mercado regional
O INCRA pesquisa negócios de terra por região de mercado. Lagarto está no mercado PPR/SR(SE)/SE/2022/MRT 2 – Centro/Sul Sergipano (Valor da Terra Nua - VTN). Valores da terra nua, em R$ por hectare. histórico, data-base 30/11/2022
| Tipologia | Média | Faixa |
|---|---|---|
| Terra de exploração agrícola | 23.870,94 | 20.252,74 a 27.489,14 |
| Terra de exploração agrícola, com lavoura temporária | 23.870,94 | 20.252,74 a 27.489,14 |
| Terra de exploração agrícola, com lavoura temporária, em Poço Verde | 26.115,70 | 22.198,35 a 30.033,06 |
| Terra de exploração mista, com pecuária + citricultura, em Lagarto | 23.685,52 | 20.132,69 a 27.238,34 |
| Terra de exploração pecuária, com pastagem de alto suporte, em Tobias Barreto | 22.111,32 | 18.794,63 a 25.428,02 |
| Terra de exploração pecuária, com pastagem de baixo suporte, em Poço Verde | 10.525,10 | 8.946,34 a 12.103,87 |
| Terra de exploração pecuária, com pastagem de baixo suporte, em Riachão do Dantas | 5.484,68 | 4.661,98 a 6.307,38 |
| Terra de exploração pecuária, com pastagem de baixo suporte, em Tobias Barreto | 9.836,80 | 8.361,28 a 11.312,32 |
Fonte: INCRA, RAMT_SRSE_2022.pdf, data-base 30/11/2022.
A tabela mostra o município. O estudo mostra a sua fazenda.
A tabela da Receita
Um número fiscal por classe de solo de Lagarto
- Seis valores por hectare, iguais para todas as fazendas de Lagarto.
- Feito para calcular o ITR, não para negociar.
- Não sabe quanto da sua fazenda é lavoura, pasto ou mata.
- Não mostra embargo, sobreposição nem o que a lei deixa abrir.
O estudo da sua fazenda
A sua área, pelo polígono do CAR
- Faixa de preço de mercado da fazenda inteira, com a conta que leva ao número.
- Uso do solo hoje e de 1985 a 2025, em hectares, por satélite.
- Alertas públicos: embargo, terra indígena, unidade de conservação, desmatamento.
- Relevo, chuva, água e o que o imóvel pode produzir.
Perguntas sobre Lagarto
O VTN de Lagarto é o preço da terra?
Não. É o valor da terra nua que o município informa à Receita para o ITR. Serve de base fiscal; o preço de um negócio depende da fazenda: quanto é lavoura, pasto ou mata, o relevo, a água, os alertas e o mercado da região.
Como saber quanto vale a minha fazenda em Lagarto?
Cole o número do CAR na prévia grátis. Ela mostra a faixa de valor e os alertas principais; o Estudo completo traz a conta, as fontes e os capítulos da fazenda.
Preciso de laudo com ART?
Para banco, garantia, perícia ou prova, sim: peça a um engenheiro agrônomo. Este estudo é a referência para decidir e negociar, sem vistoria e sem ART.
Todos os municípios em Sergipe · VTN fiscal x preço de mercado